AMB陶瓷载板
活性金属钎焊(AMB)陶瓷载板具有铜层厚、导热性能好、抗温度冲击性能好、可靠性高的优势,通常作为高压、大功率器件封装用基板,尤其匹配第三代半导体SiC功率器件的封装需求,广泛应用于新能源汽车、轨道交通、智能电网、军工航天等领域。
特点
l自主研发的活性钎料
l 全工艺流程自主自控
l超低界面空洞率,高导热
l 抗温度冲击性能好,服役可靠性高
规格参数
陶瓷规格 | 热导率(W/m·K) | Si3N4:≥80 | AlN:≥170 | |
厚度(mm) | Si3N4:0.25/0.32 | AlN:0.25/0.38/0.63/1.0 | ||
铜规格 | 厚度(mm) | 0.3/0.4/0.5/0.8 | ||
产品规格 | 最大尺寸(mm) | 138*190 | ||
最大有效面积(mm) | 127*178 | |||
产品性能 | 空洞率(C-SAM, 分辨率50 um) | <0.3% | ||
剥离强度(N/mm) @50 mm/min, 铜厚度 0.3mm | >10 | |||
冷热冲击寿命(cycle) @-55~150℃,保持15min,转换时间 <10s | >5000 | >500 | ||
可焊性 | >95% | |||
打线性能 @300um Al, 剪切速率 500um/s, 剪切高度≤30um | 剪切力≥1000gf 铝线残留面积≥50% |
典型应用场景:
新能源汽车
轨道交通
智能电网
光伏与储能